產(chǎn)品時間:2018-01-30
XSR10C系列PID控制記錄儀采用128×64點陣液晶屏,漢子菜單,記錄和曲線顯示功能;★ 基本誤差優(yōu)±0.2%F·S,16位A/D轉換器,測控周期0.2秒,自整定;★ 抗干擾設計,抑制現(xiàn)場的繼電器、接觸器等產(chǎn)生的快速脈沖群干擾和其他電磁干擾,抗干擾能力達到III級;★ 輸入信號:熱電阻、熱電偶,直流電流,直流電壓、遠傳壓力表等。
XSR10C系列PID控制記錄儀
XSR10C系列PID控制記錄儀系列說明:
★ 采用128×64點陣液晶屏,漢子菜單,記錄和曲線顯示功能;
★ 基本誤差優(yōu)±0.2%F·S,16位A/D轉換器,測控周期0.2秒,自整定;
★ 抗干擾設計,抑制現(xiàn)場的繼電器、接觸器等產(chǎn)生的快速脈沖群干擾和其他電磁干擾,抗干擾能力達到III級;
★ 輸入信號:熱電阻、熱電偶,直流電流,直流電壓、遠傳壓力表等。
★ 本儀表質(zhì)保3年,3年內(nèi)不論是接線、燒壞或非人為因素損壞,我司都將負責費維修。
內(nèi)容  | 代碼及說明  | |
XSR10C/  | ||
外形尺寸  | A – H  | 160×80×150(W×H×L)  | 
溫度輸入信號  | E  | 熱電偶K、S、R、B、N、E、J、T  | 
R  | 熱電阻Pt100、Cu100、Cu50、BA1、BA2、G53  | |
I  | 直流電流(4 - 20)mA、(0 - 10)mA或(0 - 20)mA  | |
V  | 直流電壓(0 – 5)V、(1 – 5)V  | |
M  | 直流毫伏(訂貨時注明量程范圍)  | |
報警點數(shù)量  | T□  | T0:無報警 T1 – T4:1 – 4點報警  | 
控制輸出  | C0  | 無輸出  | 
C1  | 電流輸出(4 - 20)mA、(0 - 10)mA或(0 - 20)mA  | |
C2  | 電壓輸出(1 - 5)V、(0 - 5)V  | |
C3  | 電壓輸出(0 - 10)V  | |
C4  | 固態(tài)繼電器驅(qū)動電壓輸出  | |
C5  | 可控硅無觸點常開式輸出  | |
C6  | 可控硅過零觸發(fā)輸出  | |
C7  | 繼電器觸點開關輸出  | |
變送輸出1  | A0  | 無變送輸出1  | 
A1  | 電流輸出(4 - 20)mA、(0 - 10)mA或(0 - 20)mA  | |
A2  | 電壓輸出(1 - 5)V、(0 - 5)V  | |
A3  | 電壓輸出(0 - 10)V  | |
A4  | 其它輸出  | |
外供電源 (zui多可同時選擇兩組外供電源,訂貨需注明)  | B0  | 無外供電源  | 
B1  | 外供24V DC,誤差小于±5%,50mA  | |
B2  | 外供 12V DC,誤差小于±5%,50mA  | |
B3  | 外供精密電壓源,誤差小于±0.2%,40mA  | |
B4  | 外供精密恒流源,誤差小于±0.2%  | |
通訊接口 (獨立供電,全隔離,2400 – 19.2K儀表地址0 – 99 ,應答延遲小于500μs)  | S0  | 無通訊接口  | 
S1  | RS – 232接口  | |
S2  | RS – 485接口  | |
儀表電源  | V0  | 220V AC  | 
V1  | 24V DC  | |
V2  | 12V DC  | |
V3  | 其它  | |
USB轉貯接口  | USB  | 不帶可省略  | 
打印功能(不帶可省略)  | P  | P表示帶打印功能  | 
非標準功能(不帶可省略)  | N  | N表示非標功能  | 
液晶屏顏色  | B  | 藍底白字  | 
Y  | 黃底黑字  | |
